邯鄲城市發展投資集團有限公司
中層管理人員競聘上崗
無領導小組討論面試成績公示
根據《2022年度中層管理人員競聘上崗實施方案》,2023年1月17日組織競聘人員參加無領導小組面試,現將成績公布如下:
競聘崗位:企業管理部副部長 | |
姓名 | 面試成績 |
朱黛君 | 85.20 |
李長浩 | 82.20 |
李彥軒 | 76.80 |
逄子博 | 73.00 |
李政洋 | 70.40 |
趙 越 | 68.60 |
競聘崗位:質量安全部副部長 | |
姓名 | 面試成績 |
張 懿 | 79.00 |
藺 林 | 78.75 |
劉忠楷 | 78.30 |
趙 揚 | 74.65 |
趙永超 | 73.75 |
袁 博 | 73.15 |
競聘崗位:資產管理部副部長 | |
姓名 | 面試成績 |
夏夢杰 | 82.95 |
韓兆鑫 | 80.30 |
張 文 | 76.80 |
李子怡 | 76.40 |
張九尹 | 76.30 |
劉 輝 | 67.25 |
邯鄲城市發展投資集團有限公司
2023年1月18日